Главная » Продукция в наличии
Переходы стальные в наличии
| № п/п | НАИМЕНОВА-НИЕ
ДЕТАЛИ |
ИСПОЛНЕНИЕ | МАРКА СТАЛИ | Стандарт | ТИПОРАЗМЕР |
L, мм |
масса 1 шт , кг | Допускае-мое давление, МПа | Свободный остаток,
штук |
Цена без НДС,
руб/шт |
|||
| DN, мм | Т, мм | D1, мм | Т1, мм | ||||||||||
| 1 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 168 | 10,0 | 114 | 8,0 | 200,0 | 6,5 | 11 | 5 | 3 846 |
| 2 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 150,0 | 5,2 | 6 | 1 | 2 666 |
| 3 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 219 | 10,0 | 133 | 8,0 | 150,0 | 6,3 | 8 | 1 | 3 333 |
| 4 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 219 | 12,0 | 133 | 8,0 | 200,0 | 9,9 | 11 | 3 | 6 153 |
| 5 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 273 | 10,0 | 108 | 8,0 | 300,0 | 13,8 | 7 | 4 | 9 230 |
| 6 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 273 | 10,0 | 133 | 8,0 | 250,0 | 12,3 | 7 | 1 | 8 461 |
| 7 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 273 | 10,0 | 159 | 10,0 | 200,0 | 10,5 | 7 | 2 | 5 333 |
| 8 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 273 | 12,0 | 219 | 12,0 | 250,0 | 17,4 | 9 | 5 | 4 333 |
| 9 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 325 | 10,0 | 108 | 8,0 | 350,0 | 18,6 | 5 | 1 | 19 230 |
| 10 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 325 | 12,0 | 159 | 10,0 | 250,0 | 17,9 | 7 | 1 | 11 333 |
| 11 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 325 | 10,0 | 219 | 8,0 | 250,0 | 16,5 | 5 | 2 | 10 000 |
| 12 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 325 | 12,0 | 219 | 12,0 | 250,0 | 19,6 | 7 | 5 | 10 000 |
| 13 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 325 | 12,0 | 219 | 10,0 | 250,0 | 19,6 | 7 | 5 | 10 000 |
| 14 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 325 | 10,0 | 219 | 8,0 | 350,0 | 22,9 | 6 | 4 | 10 000 |
| 15 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 10,0 | 159 | 8,0 | 350,0 | 23,3 | 5 | 5 | 19 230 |
| 16 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 12,0 | 159 | 10,0 | 350,0 | 27,7 | 6 | 1 | 23 076 |
| 17 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 10,0 | 159 | 8,0 | 350,0 | 23,3 | 5 | 2 | 19 230 |
| 18 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 10,0 | 219 | 10,0 | 300,0 | 22,0 | 5 | 3 | 19 230 |
| 19 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 12,0 | 219 | 12,0 | 300,0 | 26,2 | 6 | 2 | 20 769 |
| 20 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 12,0 | 273 | 12,0 | 250,0 | 23,6 | 6 | 4 | 16 666 |
| 21 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 12,0 | 273 | 10,0 | 300,0 | 28,2 | 6 | 1 | 16 666 |
| 22 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 377 | 10,0 | 355,6 | 10,0 | 250,0 | 22,0 | 5 | 2 | 15 384 |
| 23 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 426 | 10,0 | 273 | 8,0 | 350,0 | 30,0 | 4 | 1 | 20 000 |
| 24 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 426 | 12,0 | 273 | 12,0 | 350,0 | 35,8 | 5 | 1 | 20 000 |
| 25 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 426 | 12,0 | 377 | 12,0 | 350,0 | 40,5 | 6 | 1 | 9 333 |
| 26 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 12,0 | 219 | 12,0 | 500,0 | 56,0 | 4 | 1 | 21 538 |
| 27 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 12,0 | 273 | 12,0 | 400,0 | 48,4 | 4 | 1 | 18 461 |
| 28 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 12,0 | 377 | 12,0 | 500,0 | 66,0 | 4 | 1 | 25 384 |
| 29 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 12,0 | 377 | 12,0 | 350,0 | 46,8 | 4 | 4 | 21 538 |
| 30 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 10,0 | 377 | 10,0 | 350,0 | 39,2 | 3 | 5 | 20 000 |
| 31 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 14,0 | 377 | 14,0 | 350,0 | 54,3 | 5 | 2 | 23 076 |
| 32 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 10,0 | 426 | 10,0 | 250,0 | 29,5 | 3 | 8 | 21 538 |
| 33 | Переход Э | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 630 | 12,0 | 377 | 12,0 | 500,0 | 75,0 | 4 | 1 | 28 846 |
| 34 | Переход К | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 10,0 | 457 | 10,0 | 350,0 | 42,0 | 3 | 2 | 16 153 |
| 35 | Переход К | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 630 | 10,0 | 610 | 10,0 | 250,0 | 37,7 | 3 | 2 | 14 615 |
| 36 | Переход К | Штампосварные | 09Г2С | ОСТ 36-26-77 | 530 | 10,0 | 508 | 10,0 | 250,0 | 31,5 | 3 | 4 | 12 307 |
| 37 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 38 | 3,0 | 25 | 3,0 | + | 3 | 226 | ||
| 38 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 38 | 4,0 | 25 | 3,0 | + | 22 | 226 | ||
| 39 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 45 | 2,5 | 25 | 2,5 | + | 1 | 253 | ||
| 40 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 45 | 4,0 | 25 | 3,0 | + | 12 | 253 | ||
| 41 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 45 | 2,5 | 32 | 2,0 | + | 17 | 233 | ||
| 42 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 57 | 4(5) | 25 | 1,6 | + | 1 | 615 | ||
| 43 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 57 | 4,0 | 32 | 2,0 | + | 15 | 300 | ||
| 44 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 76 | 3,5 | 38 | 2,5 | + | 6 | 400 | ||
| 45 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 76 | 6,0 | 38 | 3,0 | + | 7 | 466 | ||
| 46 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | + | 22 | 400 | ||
| 47 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 76 | 6,0 | 45 | 4,0 | + | 8 | 466 | ||
| 48 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 76 | 4,5 | 57 | 4,0 | + | 3 | 400 | ||
| 49 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 31 | 366 | |||
| 50 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 89 | 6,0 | 57 | 4,0 | 2 | 433 | |||
| 51 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 108 | 6,0 | 57 | 5,0 | 13 | 666 | |||
| 52 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 108 | 6,0 | 76 | 5,0 | + | 47 | 400 | ||
| 53 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 114 | 9,0 | 57 | 6,0 | + | 4 | 1 400 | ||
| 54 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 114 | 6,0 | 57 | 5,0 | + | 4 | 700 | ||
| 55 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 114 | 6,0 | 76 | 5,0 | + | 3 | 416 | ||
| 56 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 114 | 4,0 | 89 | 3,5 | + | 2 | 356 | ||
| 57 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 114 | 6,0 | 89 | 6,0 | + | 2 | 416 | ||
| 58 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 114 | 8,0 | 89 | 8,0 | + | 10 | 533 | ||
| 59 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 133 | 8,0 | 76 | 5,0 | + | 2 | 1 846 | ||
| 60 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 133 | 8,0 | 89 | 6,0 | + | 5 | 1 533 | ||
| 61 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 133 | 6,0 | 89 | 5,0 | + | 3 | 1 533 | ||
| 62 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 133 | 5,0 | 114 | 4,0 | + | 2 | 1 033 | ||
| 63 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 133 | 8,0 | 114 | 6,0 | + | 2 | 1 300 | ||
| 64 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 159 | 8,0 | 57 | 4,0 | + | 1 | 3 200 | ||
| 65 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 159 | 8,0 | 76 | 5,0 | + | 1 | 3 846 | ||
| 66 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 159 | 4,5 | 76 | 3,5 | + | 4 | 3 200 | ||
| 67 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 159 | 12,0 | 89 | 8,0 | + | 1 | 3 266 | ||
| 68 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 159 | 12,0 | 133 | 10,0 | + | 5 | 1 666 | ||
| 69 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 219 | 8,0 | 108 | 8,0 | + | 1 | 6 333 | ||
| 70 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 273 | 10,0 | 108 | 6,0 | + | 1 | 16 923 | ||
| 71 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 377 | 12,0 | 325 | 12,0 | + | 1 | 6 666 | ||
| 72 | Переход Э | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 426 | 12,0 | 377 | 12,0 | + | 1 | 7 666 | ||
| 73 | Переход Э | Бесшовный | 09Г2С | ГОСТ 17378-2001 | 89 | 6,0 | 76 | 5,0 | + | 15 | 400 | ||
| 74 | Переход Э | Бесшовный | 09Г2С | ГОСТ 17378-2001 | 114 | 8,0 | 76 | 6,0 | + | 5 | 586 | ||
| 75 | Переход Э | Бесшовный | 09Г2С | ГОСТ 17378-2001 | 159 | 6,0 | 133 | 5,0 | + | 31 | 1 366 | ||
| 76 | Переход К | Бесшовный | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17378-2001 | 88,9 | 3,2 | 60,3 | 2,9 | + | 2 | 1 000 | ||
| 77 | Переход К | Бесшовный | 12Х18Н10Т | ГОСТ 17378-2001 | 159 | 8,0 | 57 | 4,0 | 1 | 2 266 | |||
| 78 | Переход К | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 45 | 5,0 | 32 | 5,0 | + | 8 | 80 | ||
| 79 | Переход К | Бесшовный | 09Г2С | ГОСТ 17378-2001 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | + | 2 | 150 | ||
| 80 | Переход К | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 530 | 12,0 | 377 | 10,0 | + | 3 | 9 333 | ||
| 81 | Переход К | Бесшовный | ст.20 | ГОСТ 17378-2001 | 89 | 6,0 | 57 | 4,0 | + | 2 | 653 | ||
| всего | 428 шт | ||||||||||||
Наш контактный номер телефона:
+7(903)968-33-64

